Pflegesätze gültig ab April 2009
| Pflegestufe | Tagessatz | Tage monatlich | Monatsbetrag |
| Stufe 0 | 53,18 € | x 30,42 Tage = | 1.617,74 € |
| Stufe 1 | 67,38 € | x 30,42 Tage = | 2.049,70 € |
| Stufe 2 | 77,52 € | x 30,42 Tage = | 2.358,16 € |
| Stufe 3 | 87,66 € | x 30,42 Tage = | 2.666,62 € |
| Anteil Pflegekasse (monatlich) | |||
| Stufe 1 | 1.023,00 € | ||
| Stufe 2 | 1.279,00 € | ||
| Stufe 3 | 1.510,00 € | (ab 01.01.2010 vorher 1.470,00) | |
| Unterkunft | 9,02 € |
|
|
| Verpflegung | 10,59 € |
||
| Investitionskosten | 14,03 € |
Pflegebedingter Aufwand
| täglich | Eigenleistung (mtl.) | |
| Stufe 0 | = 19,54 € | - |
| Stufe 1 | = 33,74 € | 605,80 |
| Stufe 2 | = 43,88 € | 658,26 |
| Stufe 3 | = 54,02 € | 775,72 |
| Härtefallregelung Stufe 3 + 9,20 € tägl. = 63,22 € tägl. | ||
Wenn Sie eine Anfrage oder einen Reservierungswunsch haben: Kontakt » stoltenhof.com